案號:臺灣臺中地方法院 112 年度補字第 159 號民事判決
日期:民國 112 年 01 月 31 日
案由:返還房屋
臺灣臺中地方法院 112 年度補字第 159 號民事判決全文內容
臺灣臺中地方法院民事裁定
112年度補字第159號
原告生石有限公司
法定代理人 林明霞
訴訟代理人 周佳弘 律師
被告延信企業有限公司
法定代理人 艾澤沛
法定代理人 蔡佳全
被告大盛小吃店即 蔡建信
法定代理人蔡建信
被告奇美開發有限公司
法定代理人蔡建信
朵比服飾百貨坊即 陳詩婷
艾瑞克影像工作室即蔡佳全
農寶農業行銷管理顧問有限公司
法定代理人 白健明
一、上列當事人間請求返還房屋事件,原告起訴未據繳納裁判費。按核定訴訟標的之價額,以起訴時之交易價額為準;以一訴主張數項標的者,其價額合併計算之;以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者,不併算其價額,民事訴訟法第77條之1第2項前段、第77條之2第1項前段、第2項各有明文。又房屋所有人對無權占有人請求遷讓交還房屋之訴,應以房屋起訴時之交易價額,核定其訴訟標的之價額。而房屋所有人倘附帶請求給付相當於租金之不當得利,不併算其價額(最高法院101年度台抗字第1034號裁定參照)。
二、查本件原告係主張被告無權占有其如附表所示房屋(下稱系爭房屋),而請求被告返還房屋,及占有期間相當於租金之損害。揆諸上開說明,其前項請求,應以系爭房屋起訴時之交易價額為準,計算其訴訟標的價額,後項附帶請求相當於租金之不當得利部分,則不併算其價額。而系爭房屋係原告甫於民國111年5月4日經本院拍賣得標而取得所有權,有本院民事執行處發給之不動產權利移轉證書附卷可稽,以該拍定金額作為系爭房屋起訴時之交易價額,應屬適當。從而,本件訴訟標的價額核定為新臺幣(下同)14,340,000元(計算式詳附表),應徵第一審裁判費138,192元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定,限原告於收受本裁定送達5日內補繳,逾期不繳,即駁回其訴,特此裁定。
中華民國112年1月31日
民事第六庭法官 陳學德
正本係照原本作成。
如對本裁定關於訴訟標的價額核定部分不服,應於送達後10日內
向本院提出抗告狀(須按照他造人數附繕本),並繳納新臺幣10
00元;命補繳裁判費部分不得抗告。
中華民國112年1月31日
書記官 巫偉凱
附表
編 號 | 門牌號碼 | 占有人 | 訴訟標的價額(新臺幣) | 說明 |
1 | 臺中市○區○○○ ○街000號1樓 | 延信企業有限公司 | 615,000元 | 2層房屋拍定金額合計123萬元,原告請求1樓部分,以1比1估算為615,000元。 |
2 | 臺中市○區○○路0段000○0號2樓、138之2號1樓及2樓、138之3號1樓及2樓 | 信益國際事業有限公司 | 4,395,000元 | 138之1號2層房屋拍定金額合計295萬元,原告請求2樓部分,以1比1估算為1,475,000元。138之2號房屋合計拍定金額149萬元。138之3號房屋合計拍定金額143萬元 |
3 | 臺中市○區○○路0段000○0號1樓及2樓 | 大盛小吃店即蔡建信 | 1,430,000元 | 拍定金額合計143萬元 |
4 | 臺中市○區○○路0段000○0號1樓、138之7號1樓、138之8號1樓前段 | 梵蜜蘭莊園社即劉嘉森 | 1,787,500元 | 138之6號2層房屋拍定金額合計143萬元,原告請求1樓部分,以1比1估算為715,000元。138之7號2層房屋拍定金額合計143萬元,原告請求1樓部分,以1比1估算為715,000元。138之8號2層房屋拍定金額合計143萬元,原告請求1樓部分,以1比1估算為715,000元,又原告僅請求1樓前段部分,以1比1再估算為357,500元。 |
5 | 臺中市○區○○路0段000○0號1樓後段、138之9號1樓 | 杰蒂斯國際精品服飾店即曾子容 | 1,072,500元 | 138之8號2層房屋拍定金額合計143萬元,原告請求1樓部分,以1比1估算為715,000元,又原告僅請求1樓後段部分,以1比1再估算為357,500元。138之9號2層房屋拍定金額合計143萬元,原告請求1樓部分,以1比1估算為715,000元。 |
6 | 臺中市○區○○○○街000號1樓及2樓 | 威宏能源股份有限公司 | 850,000元 | 拍定金額合計85萬元 |
7 | 臺中市○區○○○○街000號2樓 | 奇美開發有限公司 | 615,000元 | 2層房屋拍定金額合計123萬元,原告請求2樓部分,以1比1估算為615,000元。 |
8 | 臺中市○區○○路0段000○0號2樓 | 太太水水工作室即林慧慈 | 與編號3同,不重覆計算 | |
9 | 臺中市○區○○路0段000○0號2樓 | 朵比服飾百貨坊即陳詩婷 | 715,000元 | 2層房屋拍定金額合計143萬元,原告請求2樓部分,以1比1估算為715,000元。 |
10 | 臺中市○區○○路0段000○0號2樓 | 林霖企劃設計工作室即吳柏霖 | 715,000元 | 2層房屋拍定金額合計143萬元,原告請求2樓部分,以1比1估算為715,000元。 |
11 | 臺中市○區○○路0段000○0號2樓 | 國正行銷工作室即蔡國隆 | 715,000元 | 2層房屋拍定金額合計143萬元,原告請求2樓部分,以1比1估算為715,000元。 |
12 | 臺中市○區○○路0段000○0號2樓 | 艾瑞克影像工作室即蔡佳全 | ||
13 | 臺中市○區○○路0段000○0號2樓 | 云上云旺國際商行即王可雲 | 715,000元 | 2層房屋拍定金額合計143萬元,原告請求2樓部分,以1比1估算為715,000元。 |
14 | 臺中市○區○○路0段000○00號2樓 | 715,000元 | 2層房屋拍定金額合計143萬元,原告請求2樓部分,以1比1估算為715,000元。 | |
合計14,340,000元 |